Dados da Tabela agtaco3

ID Descrição Saturados Monoinsaturados Poliinsaturados Ômega 3 Ômega 6 Ômega 9
1 Descrição dos alimentos 0 0
2 0 0
3 0 0
4 Arroz, integral, cozido 0.3 0.3
5 Arroz, integral, cru 0.3 0.4
6 Arroz, tipo 1, cozido 0.2 0
7 Arroz, tipo 1, cru 0.1 0.1
8 Arroz, tipo 2, cozido 0.1 0.1
9 Arroz, tipo 2, cru 0.1 0.1
10 Aveia, flocos, crua 1.54 3.0163333333333333
11 Biscoito, doce, maisena 3.9 2.2
12 Biscoito, doce, recheado com chocolate 6.2 1.7
13 Biscoito, doce, recheado com morango 6.1 1.7
14 Biscoito, doce, wafer, recheado de chocolate 6.5 1.9
15 Biscoito, doce, wafer, recheado de morango 6.7 1.8
16 Biscoito, salgado, cream cracker 4.4 2.9
17 Bolo, mistura para 2.095 0.8130000000000001
18 Bolo, pronto, aipim 5 1.1
19 Bolo, pronto, chocolate 5.5 3
20 Bolo, pronto, coco 4.9 1.8
21 Bolo, pronto, milho 4.5 1.5
22 Canjica, branca, crua 0.3 0.4
23 Canjica, com leite integral 0.6036666666666666 0.14966666666666664
24 Cereais, milho, flocos, com sal 0.5 0.9
25 Cereais, milho, flocos, sem sal 0.3 0.6
26 Cereais, mingau, milho, infantil 0.3 0.5
27 Cereais, mistura para vitamina, trigo, cevada e aveia 0.5 1
28 Cereal matinal, milho 0.35666666666666663 0.32866666666666666
29 Cereal matinal, milho, açúcar 0.23 0.329
30 Creme de arroz, pó 0.4 0.4
31 Creme de milho, pó 0.3 0.8
32 Curau, milho verde 0.8173333333333334 0.17466666666666666
33 Curau, milho verde, mistura para 3 1.4
34 Farinha, de arroz, enriquecida 0.2 0.2
35 0 0
36 Descrição dos alimentos 0 0
37 0 0
38 Farinha, de centeio, integral 0.3 0.8
39 Farinha, de milho, amarela 0.4 0.6
40 Farinha, de rosca 0.6 0.8
41 Farinha, de trigo 0.31 0.445
42 Farinha, láctea, de cereais 3.3 0.6
43 Lasanha, massa fresca, cozida 0.6 0.1
44 Lasanha, massa fresca, crua 0.5 0.4
45 Macarrão, trigo, cru, com ovos 0.5353333333333333 0.7566666666666667
46 Milho, fubá, cru 0.4303333333333333 1.317
47 Milho, verde, cru 0.2 0.6
48 Milho, verde, enlatado, drenado 0.6 0.9
49 Mingau tradicional, pó 0.1 0.1
50 Pamonha, barra para cozimento, pré-cozida 0.5 1.4
51 Pão, aveia, forma 1.1 1.6
52 Pão, de soja 0.7 1.6
53 Pão, glúten, forma 0.5 0.7
54 Pão, milho, forma 0.6 1
55 Pão, trigo, forma, integral 0.7 1.1
56 Pão, trigo, francês 1 0.7
57 Pão, trigo, sovado 0.8 0.7
58 Pastel, de carne, cru 3.692666666666666 1.104
59 Pastel, de carne, frito 4.831666666666667 7.596666666666667
60 Pastel, massa, crua 2.1 0.9
61 Pastel, massa, frita 6.9 21.2
62 Pipoca, com óleo de soja, sem sal 2.357333333333333 9.189000000000002
63 Torrada, pão francês 0.9 1
64 0 0
65 Abóbora, cabotian, cozida 0.1 0.2
66 Abóbora, cabotian, crua 0.12033333333333333 0.048666666666666664
67 Abóbora, moranga, refogada 0.12000000000000001 0.44699999999999995
68 Abobrinha, italiana, cozida 0.1 0.1
69 Abobrinha, italiana, refogada 0.13333333333333333 0.46066666666666667
70 0 0
71 Descrição dos alimentos 0 0
72 0 0
73 Alfavaca, crua 0.1 0.2
74 Almeirão, refogado 0.8 2.6
75 Batata, frita, tipo chips, industrializada 12.9 4
76 Batata, inglesa, frita 2.1 6.6
77 Batata, inglesa, sauté 0.3 0.4
78 Biscoito, polvilho doce 2.4 0.6
79 Brócolis, cozido 0.1 0.2
80 Brócolis, cru 0.1366666666666667 0.18600000000000003
81 Caruru, cru 0.1 0.3
82 Catalonha, crua 0.1 0.1
83 Catalonha, refogada 0.7100000000000001 2.976666666666666
84 Cenoura, cozida 0 0.1
85 Couve, manteiga, crua 0.12 0.12866666666666668
86 Couve, manteiga, refogada 1 3.6
87 Couve-flor, cozida 0.1 0.1
88 Espinafre, Nova Zelândia, refogado 0.9 2.9
89 Farinha, de mandioca, crua 0.1 0
90 Farinha, de mandioca, torrada 0.1 0
91 Farinha, de puba 0.227 0
92 Inhame, cru 0.077 0.078
93 Jiló, cru 0.07466666666666667 0.19933333333333336
94 Jurubeba, crua 0.5 2.1
95 Mandioca, cozida 0.1 0.1
96 Mandioca, crua 0.062 0
97 Mandioca, farofa, temperada 1.9 2.5
98 Mandioca, frita 1.6961 6.182333333333334
99 Manjericão, cru 0.12933333333333333 0.26566666666666666
100 Nhoque, batata, cozido 0.5586666666666666 0.778
101 Palmito, Juçara, em conserva 0.1 0.1
102 Pão, de queijo, cru 3.4 4.1
103 Repolho, roxo, refogado 0.1933333333333333 0.6806666666666666
104 Salsa, crua 0.08133333333333333 0.19566666666666666
105 0 0
106 Descrição dos alimentos 0 0
107 0 0
108 Seleta de legumes, enlatada 0.12433333333333335 0.21133333333333335
109 Serralha, crua 0.1 0.3
110 Taioba, crua 0.2 0.4
111 Tomate, molho industrializado 0.1 0.2
112 0 0
113 0 0
114 Abacate, cru 2.3 1.4
115 Abiu, cru 0.3 0.1
116 Açaí, polpa, com xarope de guaraná e glucose 0.7 0.3
117 Açaí, polpa, congelada 0.7313333333333334 0.37699999999999995
118 Ameixa, em calda, enlatada, drenada 0.1 0.1
119 Atemóia, crua 0.1 0.1
120 Ciriguela, crua 0.2 0.1
121 Cupuaçu, cru 0.4 0.1
122 Cupuaçu, polpa, congelada 0.3 0
123 Fruta-pão, crua 0.1 0
124 Goiaba, branca, com casca, crua 0.05666666666666667 0.23199999999999998
125 Goiaba, vermelha, com casca, crua 0.05366666666666666 0.25666666666666665
126 Graviola, crua 0 0
127 Jaca, crua 0.1 0
128 Kiwi, cru 0.05833333333333333 0.3486666666666666
129 Maçã, Argentina, com casca, crua 0.1 0
130 Macaúba, crua 7.1 6.5
131 Manga, Haden, crua 0.1 0
132 Manga, polpa, congelada 0.1 0
133 Manga, Tommy Atkins, crua 0.1 0
134 Maracujá, cru 0.22033333333333335 0.9380000000000001
135 Pêra, Park, crua 0.1 0.1
136 Pinha, crua 0.1 0.1
137 Tamarindo, cru 0.1 0
138 Tucumã, cru 4.693 0.8803333333333333
139 0 0
140 0 0
141 Descrição dos alimentos 0 0
142 0 0
143 0 0
144 Azeite, de dendê 43.1 16.6
145 Azeite, de oliva, extra virgem 14.9 9.5
146 Manteiga, com sal 49.2 1.2
147 Manteiga, sem sal 51.5 1.5
148 Margarina, com óleo hidrogenado, com sal (65% de lipídeos) 14.9 21.4
149 Margarina, com óleo interesterificado, com sal (65%de lipídeos) 21.9 27.6
150 Margarina, com óleo interesterificado, sem sal (65% de lipídeos) 20.9 26.5
151 Óleo, de babaçu 50.9 30.2
152 Óleo, de canola 7.9 28.4
153 Óleo, de girassol 10.8 62.6
154 Óleo, de milho 15.2 50.9
155 Óleo, de pequi 39.9 4.2
156 Óleo, de soja 15.2 60
157 0 0
158 0 0
159 Abadejo, filé, congelado, assado 0.5743333333333334 0.14566666666666667
160 Abadejo, filé, congelado,cozido 0.38099999999999995 0.174
161 Abadejo, filé, congelado, cru 0.1 0.1
162 Abadejo, filé, congelado, grelhado 0.5546666666666666 0.5623333333333334
163 Atum, conserva em óleo 1 3.2
164 Atum, fresco, cru 0.5 0
165 Bacalhau, salgado, cru 0.6 0.2
166 Bacalhau, salgado, refogado 0.9 1.2
167 Cação, posta, com farinha de trigo, frita 1.496 5.216333333333335
168 Cação, posta, cozida 0.2 0.2
169 Cação, posta, crua 0.1 0.2
170 Camarão, Rio Grande, grande, cozido 0.4 0.2
171 Camarão, Rio Grande, grande, cru 0.1 0.2
172 Camarão, Sete Barbas, sem cabeça, com casca, frito 2.4683333333333333 8.826333333333334
173 Caranguejo, cozido 0.2 0
174 Corimba, cru 2.5 0.3
175 0 0
176 Descrição dos alimentos 0 0
177 0 0
178 Corimbatá, assado 4.8 2.5833333333333335
179 Corimbatá, cozido 4.45 2.2833333333333337
180 Corvina de água doce, crua 1.2 0.1
181 Corvina do mar, crua 0.7 0.1
182 Corvina grande, assada 1.5 0.3
183 Corvina grande, cozida 0.7466666666666666 0.6266666666666667
184 Dourada de água doce, fresca 2.9736666666666665 0.357
185 Lambari, congelado, cru 2 1.2
186 Lambari, congelado, frito 5.5 8.1
187 Lambari, fresco,cru 3.4033333333333333 1.1023333333333332
188 Manjuba, com farinha de trigo, frita 5.463333333333333 10.425333333333334
189 Manjuba, frita 5.3 11.7
190 Merluza, filé, assado 0.2 0.3
191 Merluza, filé, cru 0.9 0.4
192 Merluza, filé, frito 1.4000000000000001 4.2733333333333325
193 Pescada, branca, crua 0.8 0.9
194 Pescada, branca, frita 2.3 5.2
195 Pescada, filé, com farinha de trigo, frito 2.1766666666666667 9.053333333333335
196 Pescada, filé, cru 0.9 0.3
197 Pescada, filé, frito 1 1.2
198 Pescada, filé, molho escabeche 1.3066666666666666 4.3
199 Pescadinha, crua 0.3 0.4
200 Pintado, assado 1.8 0.3
201 Pintado, cru 0.6 0.1
202 Pintado, grelhado 1.1 0.2
203 Porquinho, cru 0.4 0
204 Salmão, filé, com pele, fresco, grelhado 3.14 6.970000000000001
205 Salmão, sem pele, fresco, cru 2.472333333333333 3.1326666666666667
206 Salmão, sem pele, fresco, grelhado 3.578666666666667 4.979333333333333
207 Sardinha, assada 1.7 0.3
208 Sardinha, conserva em óleo 4.1 11.9
209 Sardinha, frita 2.6 6.1
210 0 0
211 Descrição dos alimentos 0 0
212 0 0
213 Sardinha, inteira, crua 1.7 0.2
214 Tucunaré, filé, congelado, cru 0.6 0.4
215 0 0
216 0 0
217 Apresuntado 1.9333333333333333 1.1333333333333333
218 Caldo de carne, tablete 7.8 0.1
219 Caldo de galinha, tablete 9.4 0.2
220 Carne, bovina, acém, moído, cozido 4.8 0.3
221 Carne, bovina, acém, moído, cru 2.7 0.1
222 Carne, bovina, acém, sem gordura, cozido 5.5 0.3
223 Carne, bovina, acém, sem gordura, cru 2.8 0.2
224 Carne, bovina, almôndegas, cruas 3.9 0.9
225 Carne, bovina, almôndegas, fritas 4.2 5.5
226 Carne, bovina, bucho, cozido 2.4 0.1
227 Carne, bovina, bucho, cru 3.3 0.1
228 Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, crua 6.9 0.1
229 Carne, bovina, capa de contra-filé, com gordura, grelhada 8.8 0.3
230 Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, crua 1.9 0.1
231 Carne, bovina, capa de contra-filé, sem gordura, grelhada 4.3 0.2
232 Carne, bovina, charque, cozido 4.8 0.4
233 Carne, bovina, charque, cru 8.7 0.2
234 Carne, bovina, contra-filé, à milanesa 7.242666666666666 6.903999999999999
235 Carne, bovina, contra-filé de costela, cru 6.7 0.1
236 Carne, bovina, contra-filé de costela, grelhado 8.8 0.2
237 Carne, bovina, contra-filé, com gordura, cru 5.6 0.2
238 Carne, bovina, contra-filé, com gordura, grelhado 7.4 0.2
239 Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, cru 2.7 0.1
240 Carne, bovina, contra-filé, sem gordura, grelhado 2.0333333333333337 0.1
241 Carne, bovina, costela, assada 11.8 0.3
242 Carne, bovina, costela, crua 14.9 0.3
243 Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cozido 3.5 0.2
244 Carne, bovina, coxão duro, sem gordura, cru 2.86 0.1
245 0 0
246 Descrição dos alimentos 0 0
247 0 0
248 Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cozido 4.3 0.2
249 Carne, bovina, coxão mole, sem gordura, cru 3.9 0.1
250 Carne, bovina, cupim, assado 5.5 0.2
251 Carne, bovina, cupim, cru 6.8 0.2
252 Carne, bovina, fígado, cru 2.79 0.1
253 Carne, bovina, fígado, grelhado 4.7 1.1
254 Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, cru 2.9 0.2
255 Carne, bovina, filé mingnon, sem gordura, grelhado 4.5 0.2
256 Carne, bovina, flanco, sem gordura, cozido 3.9 0.1
257 Carne, bovina, flanco, sem gordura, cru 3.1 0.1
258 Carne, bovina, fraldinha, com gordura, cozida 12.1 0.5
259 Carne, bovina, fraldinha, com gordura, crua 7.3 0.3
260 Carne, bovina, lagarto, cozido 3.9 0.2
261 Carne, bovina, lagarto, cru 2.3 0.1
262 Carne, bovina, língua, cozida 11.2 0.5
263 Carne, bovina, língua, crua 6.8 0.3
264 Carne, bovina, maminha, crua 3.1 0.1
265 Carne, bovina, maminha, grelhada 9.7 0.2
266 Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, cru 3.4 0.1
267 Carne, bovina, miolo de alcatra, sem gordura, grelhado 5.1 0.3
268 Carne, bovina, músculo, sem gordura, cozido 2.9 0.1
269 Carne, bovina, músculo, sem gordura, cru 2.2 0.1
270 Carne, bovina, paleta, com gordura, crua 3.5 0.2
271 Carne, bovina, paleta, sem gordura, cozida 3.4 0.2
272 Carne, bovina, paleta, sem gordura, crua 2.7 0.1
273 Carne, bovina, patinho, sem gordura, cru 2 0.2
274 Carne, bovina, patinho, sem gordura, grelhado 3.1 0.3
275 Carne, bovina, peito, sem gordura, cozido 11.7 0.4
276 Carne, bovina, peito, sem gordura, cru 8.2 0.5
277 Carne, bovina, picanha, com gordura, crua 6.1 0.3
278 Carne, bovina, picanha, com gordura, grelhada 7.9 0.4
279 Carne, bovina, picanha, sem gordura, crua 2 0.1
280 0 0
281 Descrição dos alimentos 0 0
282 0 0
283 Carne, bovina, picanha, sem gordura, grelhada 4.5 0.3
284 Carne, bovina, seca, cozida 10.5 0.4
285 Carne, bovina, seca, crua 8.7 0.3
286 Coxinha de frango, frita 2.6 4.7
287 Croquete, de carne, frito 5.083333333333333 11.54
288 Empada, de frango, pré-cozida 5.4 1.4
289 Frango, asa, com pele, crua 4.4 3
290 Frango, caipira, inteiro, com pele, cozido 4.4 2.3
291 Frango, caipira, inteiro, sem pele, cozido 2.2 1.2
292 Frango, coração, cru 4.9 3.4
293 Frango, coração, grelhado 3.4996666666666667 1.5876666666666668
294 Frango, coxa, com pele, assada 3.1 2.2
295 Frango, coxa, com pele, crua 3 2.2
296 Frango, coxa, sem pele, cozida 2 1.1
297 Frango, coxa, sem pele, crua 1.6 0.8
298 Frango, fígado, cru 1.3 0.6
299 Frango, filé, à milanesa 1.6 3.3
300 Frango, inteiro, com pele, cru 5.2 3.9
301 Frango, inteiro, sem pele, assado 2.1 1.8
302 Frango, inteiro, sem pele, cozido 2.2 1.5
303 Frango, inteiro, sem pele, cru 1.4 1
304 Frango, peito, com pele, assado 2.2 1.8
305 Frango, peito, com pele, cru 2.2 0.9
306 Frango, peito, sem pele, cozido 1.1 0.6
307 Frango, peito, sem pele, cru 1.1 0
308 Frango, peito, sem pele, grelhado 0.9 0.3
309 Frango, sobrecoxa, com pele, assada 4.2 3.9
310 Frango, sobrecoxa, com pele, crua 6.5 3.6
311 Frango, sobrecoxa, sem pele, assada 3.3 3.1
312 Frango, sobrecoxa, sem pele, crua 3 1.6
313 Hambúrguer, bovino, cru 5.7 0.8
314 Hambúrguer, bovino, frito 5.9 3.7
315 0 0
316 Descrição dos alimentos 0 0
317 0 0
318 Hambúrguer, bovino, grelhado 5.1 1.2
319 Lingüiça, frango, crua 5.2 3.5
320 Lingüiça, frango, frita 5 4.3
321 Lingüiça, frango, grelhada 4.7 3.4
322 Lingüiça, porco, crua 4 1.7
323 Lingüiça, porco, frita 6.5 2.7
324 Lingüiça, porco, grelhada 7 2.6
325 Mortadela 6.12 4.683333333333333
326 Peru, congelado, assado 1.6 1.4
327 Peru, congelado, cru 0.4 0.7
328 Porco, bisteca, crua 3.5 1.2
329 Porco, bisteca, frita 5.974666666666666 4.563333333333333
330 Porco, bisteca, grelhada 7.5 1.2
331 Porco, costela, assada 11.8 3.1
332 Porco, costela, crua 7.4 2.3
333 Porco, lombo, assado 2.6 0.7
334 Porco, lombo, cru 3.3 1
335 Porco, orelha, salgada, crua 7.3 2.8
336 Porco, pernil, assado 4.8 1.9
337 Porco, pernil, cru 4.2 1.7
338 Porco, rabo, salgado, cru 11.6 4.3
339 Presunto, com capa de gordura 1.9466666666666665 0.9966666666666667
340 Presunto, sem capa de gordura 0.8566666666666668 0.46
341 Quibe, assado 1.232 0.27399999999999997
342 Quibe, cru 0.6499999999999999 0.28
343 Quibe, frito 4.577333333333334 4.998666666666666
344 Salame 9.573333333333334 4.666666666666667
345 Toucinho, cru 17.7 10.1
346 Toucinho, frito 20 14.6
347 0 0
348 Descrição dos alimentos 0 0
349 0 0
350 0 0
351 0 0
352 Bebida láctea, pêssego 1.1 0
353 Creme de Leite 11.82 0.45
354 Iogurte, natural 1.8 0.1
355 Iogurte, natural, desnatado 0.2 0
356 Iogurte, sabor morango 1.4 0.1
357 Iogurte, sabor pêssego 1.4 0.1
358 Leite, condensado 4.2 0.2
359 Leite, de cabra 2.4 0.1
360 Leite, de vaca, achocolatado 1.1 0.1
361 Leite, de vaca, desnatado, pó 0.6 0
362 Leite, de vaca, integral 1.4 0.1
363 Leite, de vaca, integral, pó 16.3 0.5
364 Queijo, minas, frescal 11.4 0.4
365 Queijo, minas, meia cura 13.226666666666667 0.33666666666666667
366 Queijo, mozarela 14.233333333333334 0.49666666666666665
367 Queijo, parmesão 19.7 0.4
368 Queijo, pasteurizado 15.9 0.4
369 Queijo, petit suisse, morango 1.6 0
370 Queijo, prato 16.286666666666665 0.53
371 Queijo, requeijão, cremoso 13.7 0.3
372 Queijo, ricota 4.5 0.2
373 0 0
374 0 0
375 Omelete, de queijo 6.397999999999999 6.198
376 Ovo, de codorna, inteiro, cru 8.9 2.7
377 Ovo, de galinha, gema, cozida/10minutos 9.2 4
378 Ovo, de galinha, inteiro, cozido/10minutos 2.9 1.1
379 Ovo, de galinha, inteiro, cru 2.6 1.2
380 Ovo, de galinha, inteiro, frito 4.1163333333333325 4.913333333333332
381 0 0
382 0 0
383 Descrição dos alimentos 0 0
384 0 0
385 0 0
386 Achocolatado, pó 1.1 0.3
387 Chocolate, ao leite 17.5 0.9
388 Chocolate, ao leite, com castanha do Pará 14.1 3.2
389 Chocolate, ao leite, dietético 19.2 1.5
390 Chocolate, meio amargo 13.1 1
391 Cocada branca 8.4 0.1
392 Doce, de abóbora, cremoso 0 0
393 Doce, de leite, cremoso 1.3166666666666667 1.95
394 Geléia, mocotó, natural 0 0
395 Quindim 11.326666666666666 4.696666666666666
396 0 0
397 0 0
398 Café, pó, torrado 5.3 4.9
399 Capuccino, pó 4 0.1
400 Shoyu 0 0
401 0 0
402 0 0
403 Azeitona, preta, conserva 3.5 3
404 Azeitona, verde, conserva 2.3 1
405 Chantilly, spray, com gordura vegetal 25.9 0.1
406 Leite, de coco 15.6 0.2
407 Maionese, tradicional com ovos 4.1 15.4
408 0 0
409 0 0
410 Acarajé 9.1 2.1
411 Arroz carreteiro 3.2 0.2
412 Baião de dois, arroz e feijão-de-corda 0.6 1.5
413 Barreado 3.327 1.4093333333333333
414 Bife à cavalo, com contra filé 7.938000000000001 3.2616666666666663
415 Bolinho de arroz 1.8 3.5
416 Camarão à baiana 1.6423333333333332 1.5246666666666664
417 0 0
418 Descrição dos alimentos 0 0
419 0 0
420 Charuto, de repolho 0.46299999999999997 0.09733333333333334
421 Cuscuz, de milho, cozido com sal 0.2 0.3
422 Cuscuz, paulista 1.8 0.8
423 Cuxá, molho 0.5883333333333334 1.548
424 Dobradinha 2.5 0.1
425 Estrogonofe de carne 5.255666666666667 0.8563333333333334
426 Estrogonofe de frango 3.692 1.0146666666666666
427 Feijão tropeiro mineiro 2.16 1.5266666666666666
428 Feijoada 1.9233333333333333 1.5833333333333335
429 Frango, com açafrão 1.6100000000000003 1.7930000000000001
430 Macarrão, molho bolognesa 0.271 0.28833333333333333
431 Maniçoba 2.893333333333333 1.6736666666666664
432 Quibebe 1.0423333333333333 0.23999999999999996
433 Salada, de legumes, com maionese 1.0943333333333334 3.8153333333333337
434 Salada, de legumes, cozida no vapor 0.06233333333333334 0.1623333333333333
435 Salpicão, de frango 1.3389999999999997 3.9976666666666665
436 Sarapatel 1.3929999999999998 0.718
437 Tabule 0.21 0.23333333333333336
438 Tacacá 0.1756666666666667 0
439 Tapioca, com manteiga 6.045333333333334 0.18766666666666665
440 Tucupi, com pimenta-de-cheiro 0.06133333333333333 0
441 Vaca atolada 4.138 1.2296666666666667
442 Vatapá 7.497333333333334 4.73
443 Virado à paulista 8.276999999999997 5.121333333333333
444 Yakisoba 0.5830000000000001 0.9886666666666666
445 0 0
446 0 0
447 Amendoim, grão, cru 8.7 16.2
448 Amendoim, torrado, salgado 9.74 14.233333333333334
449 Ervilha, em vagem 0 0.3
450 Ervilha, enlatada, drenada 0.1 0.2
451 Feijão, carioca, cozido 0.1 0.3
452 0 0
453 Descrição dos alimentos 0 0
454 0 0
455 Feijão, carioca, cru 0.2 0.9
456 Feijão, fradinho, cozido 0.2 0.3
457 Feijão, fradinho, cru 0.7 0.9
458 Feijão, jalo, cozido 0.1 0.3
459 Feijão, jalo, cru 0.3 0.6
460 Feijão, preto, cozido 0.1 0.3
461 Feijão, preto, cru 0.2 0.8
462 Feijão, rajado, cozido 0.1 0.2
463 Feijão, rajado, cru 0.4 0.8
464 Feijão, rosinha, cozido 0.2 0.2
465 Feijão, rosinha, cru 0.6 0.7
466 Feijão, roxo, cozido 0.1 0.3
467 Feijão, roxo, cru 0.3 0.8
468 Grão-de-bico, cru 0.9 2.8
469 Guandu, cru 0.6 0.9
470 Lentilha, cozida 0.1 0.3
471 Lentilha, crua 0.1 0.4
472 Paçoca, amendoim 4.1 7.3
473 Pé-de-moleque, amendoim 5.08 8.25
474 Soja, extrato solúvel, natural, fluido 0.2 0.6
475 Soja, extrato solúvel, pó 3.3 12.9
476 Soja, queijo (tofu) 0.4 1.7
477 Tremoço, cru 1.2 1.7
478 Tremoço, em conserva 0.4 0.6
479 0 0
480 0 0
481 Amêndoa, torrada, salgada 4.8 16.2
482 Castanha-de-caju, torrada, salgada 7.7 8.1
483 Castanha-do-Brasil, crua 15.3 21
484 Coco, cru 30 0.3
485 Coco, verde, cru 3.140333333333333 0.2773333333333334
486 Gergelim, semente 7.8 22.5
487 0 0
488 Descrição dos alimentos 0 0
489 0 0
490 Linhaça, semente 4.2 25.3
491 Pinhão, cozido 0.3 0.2
492 Pupunha, cozida 3.066 0.3606666666666667
493 Noz, crua 5.6 44.1